品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07133 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 地質礦產(chǎn)類/巖石 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農林牧漁,地礦,能源 |
是否國產(chǎn) | 是 |
【※※※GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質//碳酸鹽巖石標準物質//碳酸鹽巖石標樣//碳酸鹽巖石樣品//碳酸鹽巖石標準值//碳酸鹽巖石成分//碳酸鹽巖石參考樣//碳酸鹽巖石價格//碳酸鹽巖石證書信息//礦石標準樣品//巖石樣品//礦產(chǎn)標物//多金屬礦石系列成分標準物質//礦石系列成分標準物質//地質礦產(chǎn)標準物質//湖北地質礦產(chǎn)標樣//礦石成分分析標準物質哪里購買//礦石成分標準物質供應商→武漢睿辰標物礦石標準物質※※※】
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g的介紹如下:
應用領域 | 地質礦產(chǎn)類/巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 蓋緊密封保存于干燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 用后蓋緊密封保存于干燥器處。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質實驗測試中心# 物化探研究所# 武漢綜合巖礦測試中心# 地質礦產(chǎn)部沈陽綜合巖礦測試中心# 地質礦產(chǎn)部南京綜合巖礦測試中心# 地質礦產(chǎn)部成都綜合巖礦測試中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 50克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
* 單位為質量分數(shù)(×10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g,還提供以下產(chǎn)品:
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標準物質-花崗巖 70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標準物質-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標準物質-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標準物質-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標準物質-頁 巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標準物質-泥質灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標準物質 100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07112(GSR-10)輝長巖巖石成分標準物質100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標準物質-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標準物質-花崗質片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標準物質-斜長角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07127 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07128 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07129 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07130 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07131 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07132 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07134 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07135 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07136 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
以上是關于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑、部分產(chǎn)品支持專業(yè)定制等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產(chǎn)品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產(chǎn)品我司均備有庫存,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!